Confira os valores cobrados e distribuídos
Cartório | Certidão | Período | Emolumentos | FETJ | FUNPERJ | FUNDPERJ | FUNARPEN | ISS | TOTAL |
1º Distribuidor | Especial* |
20 anos | 79.19 |
15.68 |
3.92 | 3.92 | 3.13 | 4.17 | 110.01 |
Cível | 20 anos | 79.19 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 3.13 | 4.17 | 110.01 | |
Criminal | 20 anos | 65.43 | 12.92 | 3.23 | 3.23 | 2.58 | 3.44 | 90.83 | |
2º Distribuidor | Especial* |
20 anos | 79.19 |
15.68 |
3.92 | 3.92 | 3.13 | 4.17 | 110.01 |
Cível | 20 anos | 79.19 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 3.13 | 3.92 | 110.01 | |
Criminal | 20 anos | 65.43 | 12.92 | 3.23 | 3.23 | 2.58 | 3.44 | 90.83 | |
3º Distribuidor | Especial* |
20 anos | 79.19 |
15.68 |
3.92 | 3.92 | 3.13 | 105.84 | |
Cível | 20 anos | 79.19 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 3.13 | 105.84 | ||
Criminal | 20 anos | 65.43 | 12.92 | 3.23 | 3.23 | 2.58 | 87.39 | ||
4º Distribuidor | Especial* |
20 anos | 79.19 |
15.68 |
3.92 | 3.92 | 3.23 | 4.17 | 110.01 |
Cível | 20 anos | 79.19 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 3.23 | 4.17 | 110.01 | |
Criminal | 20 anos | 65.43 | 12.92 | 3.23 | 3.23 | 2.58 | 3.44 | 90.83 | |
7º Distribuidor | Protesto | 5 anos | 61.13 | 12.06 | 3.01 | 3.01 | 2.41 | 2.96 | 84.67 |
8º Distribuidor | Títulos e Documentos | 10 anos | 68.01 | 13.44 | 3.36 |
3.36 | 2,68 | 90.85 | |
9º Distribuidor | Executivos Fiscais | 20 anos | 85.21 | 16.88 | 4.22 | 4.22 | 3.37 | 113.90 | |
1ª CRCPN | Interdições e Tutelas | Certidão | 93.25 | 18.65 | 4.66 | 4.66 | 3.73 | 124.95 | |
2º Tutelas | Interdições e Tutelas | Certidão | 93.25 | 18.65 | 4.66 | 4.66 | 3.73 | 4.90 | 129.85 |
1º Protesto de Títulos | Protesto de Títulos | 5 anos | 20.68 |
4.13 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 27.69 | |
2º Protesto de Títulos | Protesto de Títulos | 5 anos | 20.68 | 4.13 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 27.69 | |
3º Protesto de Títulos | Protesto de Títulos | 5 anos | 20.68 | 4.13 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 27.69 | |
4º Protesto de Títulos | Protesto de Títulos | 5 anos | 20.68 | 4.13 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 27.69 | |
RASA ISS | -- | -- | 4.61 | 0.90 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 6.36 |
RASA | -- | -- | 5.60 | 0.90 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 6.12 | |
RASA PROT (Folhas Adicionais Protestos) | -- | -- | 19.82 | 3.96 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 26.55 |
ENDEREÇO
Av. Almirante Barroso, 90
2o. andar . Centro
Rio de Janeiro . RJ . Cep 20031-909
CONTATO
Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
9º RGI: 10h às 17h
Telefone: (21) 2507 9090
E-mail: sacweb@riorapido.com.br
Condomínio Central de Certidões | Termos e Condições